poza hodowlą
INFORMACJE PODSTAWOWE:
|
||
imię psa (dog's name): | CZAKI Gośmir | |
PKR:
|
II-59863 | |
data urodzenia (date of birth): | 11.05.1999 (- 27.05.2011) |
|
umaszczenie (coat's color): | blond | |
testy psychiczne ZKwP (Polish Kennel Club mental tests): | zaliczone | |
prześwietlenie stawów biodrowych (HD): | A1 | |
DODATKOWO:
|
||
tytuły wystawowe (show titles): | Mł.Ch.PL., Ch.PL. | |
wyszkolenie (working titles): | PT-1 | |
kod bonitacyjny (bonitation code): | ||
badanie oczu (eye disease test): | wolna od chorób oczu | |
ED: | ||
mioty (litters): | 3 | |
hodowca (breeder): | Mirosław Sołtys | |
właściciel (owner): | Hodowla "Pałacowe Piękności" Alicja Eidtner 13-124 Kozłowo tel. +48 89 626 80 27 +48 697 678 942 |
RODOWÓD
(pedigree)
ojciec: ICh. AGGY Oldtyr PKR II-31771 maść: blond |
ARKO Heland CsHPK 66/88/88/89 |
AGO vom. Brettekeller | ATLAS v. Fofren |
ALLEGRA v.d. Schildesche | |||
BRITTA v.d. Funkenmuhle | BASKO v. Schmogrower | ||
ANKA v. Nachtigelenstieg | |||
CENTA Kralovske zatisi CS CsHPK 355/92/94 |
ARKO Plavy vitr Cs | DARGO v. Spreetal | |
SELLY v. Elbflorenz | |||
CORA z Paralovy zahrady CS | ETIENNE v. Blauen Band | ||
FEE v. Siegfriedshof | |||
matka: ASTA Ranunculus PKR II-36110 maść: blond |
AMOR Romano PKR II-LXXXI-16634 |
AGO Heland | AGO v. Bretterkeller |
BRITTA v.d. Funkenmuhle | |||
AIDA Heland | AGO v. Bretterkeller | ||
BRITTA v.d. Funkenmuhle | |||
AURA Tytan PKR.II-CXVII-23951 |
FLAVIO vom Kietzer Feld | BERRY v. Schmogrower | |
ARIS v. Kietzer Feld | |||
AFRA Czereda Dorotki | GANDOR vom Gablitztal | ||
AURA Heland |
« poprzednia | następna » |
---|