INFORMACJE PODSTAWOWE:
|
||
imię psa (dog's name): | BASZA Chatka Zielarki | |
PKR:
|
II-81962 | |
data urodzenia (date of birth): | 25.09.2004 | |
umaszczenie (coat's color): | czarna podpalana | |
testy psychiczne ZKwP (Polish Kennel Club mental tests): | zaliczone | |
prześwietlenie stawów biodrowych (HD): | A | |
DODATKOWO:
|
||
tytuły wystawowe (show titles): | ||
wyszkolenie (working titles): | PT, OB-1 | |
kod bonitacyjny (bonitation code): | 62,b,CP8(H1,J4,J6,K7) KPH | |
badanie oczu (eye disease test): | ||
ED: | ||
mioty (litters): | 1 | |
hodowca (breeder): | E.P. Kubiak | |
właściciel (owner): | Hodowla "Banda Huncwotów" Karolina Taras Jary 55-120 Oborniki Śląskie tel. +48 508 365 716 www.hovawarty.com |
RODOWÓD
(pedigree)
ojciec: BIG BEN de Laetitia VDH 97-23694 Maść: blond |
CHAMP vom Lusenhang 90-16802 |
AIK v. Reet | DINGOLF v.d. Aheggmühle |
ATGA v.d. Ossenbrücke | |||
CANDY vom Stommelerbusch | HASKO vom Sandberg | ||
CLIVIA von Custe | |||
BARDOT vom Georgenberg 91-17619 |
GISBERT vom Kaiserhof | AMBROS v.d. Bajuwaren | |
BIM vom Abendwind | |||
ANIMA v.d. Haardt | BARRY von der Lerchenau | ||
BONNY von der Sägemühle | |||
matka: Ch.Pl ORDA Chatka Zielarki PKR.II-66509 Maść: czarna podpalana |
I.Ch Hayaklause BABAR PKR.-II-36310 Czarny podpalany |
DAG v.d. Elbperle | JUNIOR v. Ascona |
AFRA v.d. Elbperle | |||
Uskihoff's HAYA | GAUCHO v. Schondratal | ||
Hovagardens SVARTA USKI | |||
GINA Nabuka JKL PKR.-II-54226 blond |
DINGO Mumini Udoli | ASKO Tyrus | |
ATMA ze Vceli zahrady | |||
ANITA Storchuv kraj CS | ASKO Tyrus | ||
ASSIMA Plavy vitr CS |
« poprzednia | następna » |
---|