INFORMACJE PODSTAWOWE:
|
||
imię psa (dog's name): | ANY Cerny Vitr | |
PKR:
|
II-86912 | |
data urodzenia (date of birth): | 5.10.2005 | |
umaszczenie (coat's color): | czarna podpalana | |
testy psychiczne ZKwP (Polish Kennel Club mental tests): | zaliczone | |
prześwietlenie stawów biodrowych (HD): | A | |
DODATKOWO:
|
||
tytuły wystawowe (show titles): | ||
wyszkolenie (working titles): | ||
kod bonitacyjny (bonitation code): | ||
badanie oczu (eye disease test): | ||
ED: | ||
mioty (litters): | 4 (2011-P, 2012-R, 2013-T, 2014-Z) |
|
hodowca (breeder): | Martina Balonova, Czechy | |
właściciel (owner): | Hodowla "Janowicka Dolina" Ewa Pajda 43-512 Janowice tel.: 32 214 06 36, 500 278 538 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.janowicka-dolina.pl |
RODOWÓD
(pedigree)
Ojciec: KILBARY Gasko Prim |
DAN Hradska hora |
ARKO Heland | AGO vom Bretterkeller |
Britta v.d. Funkenmuhle | |||
AKINA od Jinolickych Rybniku | DYRAS v. Seerauber | ||
KIRA v. Wendenhaus | |||
DUSTY Gasko CS CMKU 887/95/99 |
BRESSLI Zelene Karpaty | DIABOLLO Biely Demon | |
BLAICY Biely Demon | |||
ANETA Tanio CS | ASKO Tyrus | ||
BORGA z Paralovy Zahrady | |||
Matka: Ch.PL ZOP, ZPU1, ZZO KIRA Plavy Vitr CMKU/HW/3037/02/05 HD a(0/0) Maść: czarna podpalana |
CONDOR vom Inselparadies VDH-Ho-94-21086 HDA1 Czarny podpalany |
HD-Frei ENNO vom Hohefeld |
DENVER vom Seerauber |
JOLLY von der Ehrenpforte | |||
HD-Frei ANIKA vom Waldeck |
ARTUS vom Idler | ||
INA vom Douglashof | |||
HETTY Plavy Vitr CMKU/HW/1501/97/01 HD a(0/0) Maść: blond |
CARTAGO vom Fleischereck VDH:0503/94 TH HD-Frei Maść: blond |
ASKO vom Kastanienhof | |
UNA v. Elbflorenz | |||
CILLA Plavy Vitr CsHPK:416/92/95 HD a(0/0) Maść: blond |
ASKO Tyrus | ||
SELLY v. Elbflorenz |
« poprzednia | następna » |
---|