| OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
| klasa 1 | |||||||||||||||||||||
| TIAVARDA Hooliganowe Smoki | Anna Marszycka | 282/320 | doskonała | 2/5 | - | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| « poprzednia |
|---|
| OBEDIENCE | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
| klasa 1 | |||||||||||||||||||||
| TIAVARDA Hooliganowe Smoki | Anna Marszycka | 282/320 | doskonała | 2/5 | - | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| « poprzednia |
|---|
|
||