TROPIENIE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
pies | przewodnik | punkty | ocena | lokata | uwagi | ||||||||||||||||
FPR1 | |||||||||||||||||||||
WITKA Las Księżniczek | Dorota Mucha | 75/100 | dostateczna | 3 | |||||||||||||||||
GROUCHENKA SUN des Leus Altiers | Maria Kuncewicz |
46/100 | niedostateczna | - | |||||||||||||||||
FPR2 |
|||||||||||||||||||||
SANTEK von der Hausbergkante FCI |
Dariusz Godlewski | 88/100 | dobra |
3 | |||||||||||||||||
FPR3 | |||||||||||||||||||||
SANTEK von der Hausbergkante FCI | Dariusz Godlewski |
7/100 | niedostateczna | - | |||||||||||||||||
FH1 | |||||||||||||||||||||
ATIKA Wyspa Hovawartów |
Hanna Dobrzyńska |
60/100 | niedostateczna |
- | |||||||||||||||||
« poprzednia |
---|